Lähtösignaalit
RS422 (linedriver), Push/pull
Mitattavat asiat
Kulmanopeus, Pyörivä liike/kiertoliike
Mittaustavat
Optinen

Hohnerin optinen pulssianturi 10K elintarviketeollisuuteen. Anturilla on ECOLAB-sertifikaatti ja se täyttää myös EHEDG -kriteerit. Suojausluokka IP69K DIN EN 60529 kestää elintarviketeollisuuden painepesut. Lähdöt: Push-Pull ja RS422.
Hohnerin korkearesoluutioinen 10-K sarjan optinen pulssianturi on suunniteltu elintarviketeollisuuteen. Sillä on ECOLAB-sertifikaatti ja se täyttää myös EHEDG -kriteerit. Suojausluokka IP69K DIN EN 60529 kestää elintarviketeollisuuden painepesut. Pulssianturin kuori, kotelo ja akseli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Anturin ulkohalkaisija on 58 mm. Akselimalli. Push-Pull ja RS422-lähdöt.
RS422 (linedriver), Push/pull
Kulmanopeus, Pyörivä liike/kiertoliike
Optinen
| MUUT TEKNISET TIEDOT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiaalit | – Kuori: Ruostumaton teräs – Kotelo: Ruostumaton teräs – Akseli: Ruostumaton teräs – Kaapeli: TPE |
|||
| Laakerit | Kuulalaakerit | |||
| Maksimi pyörimisnopeus | 3600 rpm | |||
| Suojausluokka DIN EN 60529 | IP69K | |||
| Maksimi kuormitus akselin suuntainen | 100 N | |||
| Maksimi kuormitus sivusuuntainen | 100 N | |||
| Paino noin. | noin 1000 g | |||
| Käyttölämpötila | -20ºC … +80ºC – Standard | |||
| Tärinä DIN EN 60068-2-6 | 100 m/s2 (10Hz…2000Hz) | |||
| Iskut DIN EN 60068-2-27 | 1000 m/s2 (6ms) | |||
| Pulssien maksimimäärä per kierros | 50.000 | |||
| Sähköliitäntä | 2 metrin kaapeli (muita kaapelipituuksia saatavilla) | |||
| LÄHTÖSIGNAALI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN Open Collector | RS422 (TTL yhteensopiva) |
RS422 (TTL yhteensopiva) |
Push-Pull Differentiaali |
|||
| Käyttöjännite | 11…30 VDC | 11…30 VDC | 5 VDC ±5% | 11…30 VDC | ||
| Virrankulutus | 40 mA | Keskim: 80 mA Maksimi: 160 mA |
Keskim: 70 mA Maksimi: 150 mA |
Keskim: 45 mA Maksimi: 150 mA |
||
| Max. kuormitus / kanava | 40 mA | ±20 mA | ±20 mA | ±30 mA | ||
| Kaapelin pituus | 50 m (24 VDC) | 1200 m | 1200 m | 100 m | ||
| Signaalin looginen nolla | VOL < 0.4 VDC (24 VDC) | VOL < 0.5 VDC | VOL < 0.5 VDC | VOL < 2.5 VDC | ||
| Signaalin looginen yksi | VOH >22VDC(24 VDC) | VOH > 2.5 VDC | VOH > 2.5 VDC | VOH > VCC – 3 VDC | ||
| Taajuus | 100 kHz | 300 kHz | 300 kHz | 200 kHz | ||
"*" näyttää pakolliset kentät
